(mm-kg)
|
(inch-lb)
|
|
Bánh xe cao su | 265 | 10.4 |
Thanh đỡ | 550x80x41 | 21.7x3x1.6 |
Tải trọng | 360 | 793 |
Trọng lượng tịnh | 16.6 | 36.6 |
Tổng trọng lượng | 17.5 | 38.6 |
Kích thước đóng gói | 560x270x290 | 22x10.6x11.4 |
Thể tích: 0.0000 M3
(mm-kg)
|
(inch-lb)
|
|
Bánh xe cao su | 265 | 10.4 |
Thanh đỡ | 550x80x41 | 21.7x3x1.6 |
Tải trọng | 360 | 793 |
Trọng lượng tịnh | 16.6 | 36.6 |
Tổng trọng lượng | 17.5 | 38.6 |
Kích thước đóng gói | 560x270x290 | 22x10.6x11.4 |
Thể tích: 0.0000 M3