(mm-kg)
|
(inch-lb)
|
|
Điều chỉnh thủ công gá cẩu | 1930 - 3412 | 76'' - 134.3'' |
Gia số | 2 - 550 | 0.08'' - 21.7'' |
Càng trượt với hốc thìa | 154x58 | 6.1''x2.3'' |
Hốc thìa | 366 | 14.4'' |
Tải trọng | Gập lại: 1500 Kéo dài ra: 600 |
3307 1322 |
Trọng lượng tịnh | 196 | 432 |
Tổng trọng lượng | 206 | 454 |
Kích thước đóng gói | 2250x620x730 | 88.6''x24.4''x28.7'' |
Thể tích: 0.0000 M3
(mm-kg)
|
(inch-lb)
|
|
Điều chỉnh thủ công gá cẩu | 1930 - 3412 | 76'' - 134.3'' |
Gia số | 2 - 550 | 0.08'' - 21.7'' |
Càng trượt với hốc thìa | 154x58 | 6.1''x2.3'' |
Hốc thìa | 366 | 14.4'' |
Tải trọng | Gập lại: 1500 Kéo dài ra: 600 |
3307 1322 |
Trọng lượng tịnh | 196 | 432 |
Tổng trọng lượng | 206 | 454 |
Kích thước đóng gói | 2250x620x730 | 88.6''x24.4''x28.7'' |
Thể tích: 0.0000 M3