(mm-kg)
|
(inch-lb)
|
|
Bánh xe cao su | 205 | 8 |
Tải trọng | 300 | 661 |
Thanh đỡ | 402x80x41 | 15.8x3x1.6 |
Trọng lượng tịnh | 8 | 17.6 |
Tổng trọng lượng | 8.7 | 19.2 |
Kích thước đóng gói | 420x270x250 | 16.5x10.6x9.8 |
Thể tích: 0.0000 M3
(mm-kg)
|
(inch-lb)
|
|
Bánh xe cao su | 205 | 8 |
Tải trọng | 300 | 661 |
Thanh đỡ | 402x80x41 | 15.8x3x1.6 |
Trọng lượng tịnh | 8 | 17.6 |
Tổng trọng lượng | 8.7 | 19.2 |
Kích thước đóng gói | 420x270x250 | 16.5x10.6x9.8 |
Thể tích: 0.0000 M3