(mm-kg)
|
(inch-lb)
|
|
Chiều cao | 1260 | 49.6 |
Chiều rộng giữa hai bánh xe | 580 | 22.8 |
Kích thước gàu xúc | 420x80 | 16.5x3.1 |
Đường kính bánh xe khí nén | 250x75 | 9.8x3 |
Tải trọng | 750 | 1653 |
Trọng lượng tịnh | 25 | 55 |
Tổng trọng lượng | 25.2 | 55.6 |
Kích thước đóng gói | 1270x580x380 | 50x22.8x15 |
Thể tích: 0.0000 M3
(mm-kg)
|
(inch-lb)
|
|
Chiều cao | 1260 | 49.6 |
Chiều rộng giữa hai bánh xe | 580 | 22.8 |
Kích thước gàu xúc | 420x80 | 16.5x3.1 |
Đường kính bánh xe khí nén | 250x75 | 9.8x3 |
Tải trọng | 750 | 1653 |
Trọng lượng tịnh | 25 | 55 |
Tổng trọng lượng | 25.2 | 55.6 |
Kích thước đóng gói | 1270x580x380 | 50x22.8x15 |
Thể tích: 0.0000 M3