(mm-kg)
|
(inch-lb)
|
|
Chiều rộng có thể điều chỉnh | 100 | 3.9 |
Tải trọng | 1000 | 2204 |
Trọng lượng tịnh | 53.3 | 117.5 |
Tổng trọng lượng | 53.5 | 117.9 |
Kích thước đóng gói | 660x640x770(A) 2020x270x70(B) |
26x25.2x30.3 79.5x10.6x2.8 |
Thể tích: 0.0000 M3
(mm-kg)
|
(inch-lb)
|
|
Chiều rộng có thể điều chỉnh | 100 | 3.9 |
Tải trọng | 1000 | 2204 |
Trọng lượng tịnh | 53.3 | 117.5 |
Tổng trọng lượng | 53.5 | 117.9 |
Kích thước đóng gói | 660x640x770(A) 2020x270x70(B) |
26x25.2x30.3 79.5x10.6x2.8 |
Thể tích: 0.0000 M3