(mm-kg)
|
(inch-lb)
|
|
Chiều rộng có thể điều chỉnh | 100 | 3.9 |
Tải trọng | 1000 | 2204 |
Trọng lượng tịnh | 58.8 | 129.6 |
Tổng trọng lượng | 59 | 130 |
Kích thước đóng gói | 1060x640x860(A) 2020x270x70(B) |
41.7x25.2x33.9 79.5x10.6x2.8 |
Thể tích: 0.0000 M3
(mm-kg)
|
(inch-lb)
|
|
Chiều rộng có thể điều chỉnh | 100 | 3.9 |
Tải trọng | 1000 | 2204 |
Trọng lượng tịnh | 58.8 | 129.6 |
Tổng trọng lượng | 59 | 130 |
Kích thước đóng gói | 1060x640x860(A) 2020x270x70(B) |
41.7x25.2x33.9 79.5x10.6x2.8 |
Thể tích: 0.0000 M3