(mm-kg)
|
(inch-lb)
|
|
Số lượng mâm hút | 1 | - |
Kích thước mâm hút | 520x320 | 20.5''x12.6'' |
Tải trọng | Nâng đứng: 125 Nâng ngang: 250 |
276 551 |
Trọng lượng tịnh | 43 | 95 |
Tổng trọng lượng | 73 | 161 |
Kích thước đóng gói | 1070x390x980 | 42.1''x15.4''x38.6'' |
Nguồn pin cung cấp | 3.7V pin Lipo |
Công suất bình | 2000mAhx1 |
Thiết bị tiếp nối | DC 5V-1A |
Thời gian chờ | 720 giờ |
Chu kỳ sạc | 1000 lần |
Thời gian sạc | 2 giờ |
Thời gian làm việc liên tục | 7 giờ |
Thời gian bảo hành | 6 tháng |
Mức tiêu thụ khí | 100 lít/phút |
Áp suất khí cung cấp | 5 Bar |
Thể tích: 0.0000 M3
(mm-kg)
|
(inch-lb)
|
|
Số lượng mâm hút | 1 | - |
Kích thước mâm hút | 520x320 | 20.5''x12.6'' |
Tải trọng | Nâng đứng: 125 Nâng ngang: 250 |
276 551 |
Trọng lượng tịnh | 43 | 95 |
Tổng trọng lượng | 73 | 161 |
Kích thước đóng gói | 1070x390x980 | 42.1''x15.4''x38.6'' |
Nguồn pin cung cấp | 3.7V pin Lipo |
Công suất bình | 2000mAhx1 |
Thiết bị tiếp nối | DC 5V-1A |
Thời gian chờ | 720 giờ |
Chu kỳ sạc | 1000 lần |
Thời gian sạc | 2 giờ |
Thời gian làm việc liên tục | 7 giờ |
Thời gian bảo hành | 6 tháng |
Mức tiêu thụ khí | 100 lít/phút |
Áp suất khí cung cấp | 5 Bar |
Thể tích: 0.0000 M3