(mm-kg)
|
(inch-lb)
|
|
Chiều dài đế đỡ | 2400 | 94.5 |
Thanh thép ống vuông | 50x50x700 | 2''x2''x27.6'' |
Trọng lượng tịnh của đế | 24/PCS | 53 |
Trọng lượng tịnh của thanh thép | 6/PCS | 13 |
Tổng trọng lượng | 24 | 53 |
Kích thước đóng gói | 2400x120x123 | 94.5''x4.7''x4.8'' |
Thể tích: 0.0000 M3
(mm-kg)
|
(inch-lb)
|
|
Chiều dài đế đỡ | 2400 | 94.5 |
Thanh thép ống vuông | 50x50x700 | 2''x2''x27.6'' |
Trọng lượng tịnh của đế | 24/PCS | 53 |
Trọng lượng tịnh của thanh thép | 6/PCS | 13 |
Tổng trọng lượng | 24 | 53 |
Kích thước đóng gói | 2400x120x123 | 94.5''x4.7''x4.8'' |
Thể tích: 0.0000 M3