(mm-kg)
|
(inch-lb)
|
|
Tải trọng | Kích thước mâm Kg 520x125: 120 520x160: 150 520x220: 240 520x320: 380 |
20.5''x5'':265 |
Trọng lượng tịnh | 55 | 121 |
Tổng trọng lượng | 68 | 150 |
Kích thước đóng gói | 585x385x530 | 23''x15''x20.9'' |
Công suất bình | 12V-24A |
Thời gian chờ | 720 giờ |
Chu kỳ sạc | 1000 lần |
Thời gian sạc | 8 giờ |
Thiết bị tiếp nối | DC 12V-3A |
Thời gian làm việc liên tục | 5 giờ |
Thời gian bảo hành | 6 tháng |
Tốc độ bơm chân không | 32.5 lít/phút |
Mô tơ | 12V-4A |
Kích thước tấm mâm hút chân không khác nhau và làm theo yêu cầu.
Thể tích: 0.0000 M3
(mm-kg)
|
(inch-lb)
|
|
Tải trọng | Kích thước mâm Kg 520x125: 120 520x160: 150 520x220: 240 520x320: 380 |
20.5''x5'':265 |
Trọng lượng tịnh | 55 | 121 |
Tổng trọng lượng | 68 | 150 |
Kích thước đóng gói | 585x385x530 | 23''x15''x20.9'' |
Công suất bình | 12V-24A |
Thời gian chờ | 720 giờ |
Chu kỳ sạc | 1000 lần |
Thời gian sạc | 8 giờ |
Thiết bị tiếp nối | DC 12V-3A |
Thời gian làm việc liên tục | 5 giờ |
Thời gian bảo hành | 6 tháng |
Tốc độ bơm chân không | 32.5 lít/phút |
Mô tơ | 12V-4A |
Kích thước tấm mâm hút chân không khác nhau và làm theo yêu cầu.
Thể tích: 0.0000 M3