(mm-kg)
|
(inch-lbs)
|
|
Mâm hút hình ô van | Chiều dài: 380 Chiều rộng: 80 |
15'' 3.1'' |
Tải trọng | 100 | 220 |
Trọng lượng tịnh | 1.3 | 2.9 |
Tổng trọng lượng | 1.9 | 4.2 |
Kích thước đóng gói | 450x150x110 | 17.7''x5.9''x4.3'' |
Thể tích: 0.0000 M3
(mm-kg)
|
(inch-lbs)
|
|
Mâm hút hình ô van | Chiều dài: 380 Chiều rộng: 80 |
15'' 3.1'' |
Tải trọng | 100 | 220 |
Trọng lượng tịnh | 1.3 | 2.9 |
Tổng trọng lượng | 1.9 | 4.2 |
Kích thước đóng gói | 450x150x110 | 17.7''x5.9''x4.3'' |
Thể tích: 0.0000 M3